Estimado Cliente,
Tenga en cuenta que los horarios de trading y los horarios de las sesiones de mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los próximos feriados de diciembre .
Consulte la siguiente tabla que describe los instrumentos afectados:
Fecha | 30 de diciembre (Lunes) 2024 | 31 de diciembre (Martes) 2024 | 1 de enero (Miércoles) 2025 | 2 de enero (Jueves) 2025 |
---|---|---|---|---|
Día festivo | Nochevieja | Nochevieja | Día de año nuevo | Día de año nuevo |
Forex | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
US30 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
JPN225ft | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
UK100 | Normal | Cerrado a las 14:50 | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
UK100ft | Normal | Cerrado a las 14:50 | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
GER40 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
GER40ft | Cerrado a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
EUSTX50 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 02:15 |
FRA40 | Normal | Cerrado a las 14:55 | Cerrado | Abierto a las 09:00 |
FRA40ft | Normal | Cerrado a las 14:55 | Cerrado | Normal |
ES35 | Normal | Cerrado a las 15:00 | Cerrado | Normal |
HKG33 | Normal | Cerrado a las 06:00 | Cerrado | Normal |
HK50ft | Normal | Cerrado a las 06:00 | Cerrado | Normal |
AUS200 | Normal | Cerrado a las 05:30 | Cerrado | Normal |
CHINA50 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
CHINA50ft | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDX | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
VIX | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
TWINDEX | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
SGP20 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
BVSPX | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
HKTECH | Normal | Cerrado a las 06:00 | Cerrado | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
XALUSD | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
UKOUSD | Normal | Cerrado a las 22:00 | Cerrado | Normal |
UKOUSDft | Normal | Cerrado a las 22:00 | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
NG | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
GAS | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Gasoil | Normal | Cerrado a las 22:00 | Cerrado | Normal |
Copper | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Cotton | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
OJ | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDCLP | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDCOP | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
EU Shares | Cerrado a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
UK Shares | Normal | Cerrado a las 14:30 | Cerrado | Normal |
US shares | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+ 2 (hora del servidor en MT4/MT5).
Tenga en cuenta que en caso de reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente respecto de su nivel promedio normal; recomendamos a los clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Envíenos un correo electrónico a [email protected] o a través del chat en vivo en https://www.startraderchina.com/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.