Estimado Cliente:
Les informamos que los horarios de trading y las horas de sesión del mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por el próximo mes de enero debido a los días festivos o feriados.
Consulte la siguiente tabla que describe los instrumentos afectados:
Fecha | 9 de enero (Jueves) del 2025 | 20 de enero (Lunes) del 2025 | 24 de enero (Viernes) de 2025 | 27 de enero (Lunes) de 2025 |
---|---|---|---|---|
Día festivo | DÍA NACIONAL DE LUTO POR JIMMY CARTER | Día de Martin Luther King | Día de Australia | Día de Australia |
US30 | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
UK100 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Cerrado a las 23:00 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
GER40ft | Cerrado a las 23:00 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
EUSTX50 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
FRA40 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Normal |
AUS200 | Cerrado a las 23:00 | Normal | Cerrado a las 23:00 | Abierto a las 08:10 |
VIX | Cerrado a las 16:30 | Cerrado a las 18:30 | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
NG | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
Copper | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
OJ | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Soybean | Cerrado a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
Wheat | Cerrado a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
USDIDR | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
US shares | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
* Todas las horas se proporcionan en GMT+2 (hora del servidor en MT4/MT5).
Tenga en cuenta que, en caso de que se reduzca la liquidez en el mercado, los Spreads podrían aumentar significativamente con respecto a su nivel promedio normal. Recomendamos a los clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para garantizar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Envíenos un correo electrónico a [email protected] o a través del chat en vivo en https://www.startraderchina.com/.
¡Gracias por su apoyo!
Equipo STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.