お客様各位
この度、STARTRADERでは、お客様により多様なポートフォリオを提供するため、2024年10月28日より新商品の提供を開始いたします。これらの新商品は、当社のMT5サーバーでのみご利用いただけます。
下記の表に新しい銘柄の詳細をご案内いたします。
シンボル | 説明 | 種類 | コントラクトサイズ | 最小取引量 | 最大取引量 | 3日スワップ | 取引時間 (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast Auto (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
YALA | Yalla Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
GRAB | Grab Holdings Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
CHT | Chunghwa Telecom (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
UMC | United Microelectronics Corp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
HDB | HDFC Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
INFY | Infosys Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
IBN | ICICI Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
PDD | Pinduoduo Inc (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
EDU | New Oriental Education (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
MBLY | Mobileye Global Inc – Class A (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
LPL | LG Display Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
GRVY | Gravity Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | 金曜 | 月~金:16:30-23:00 |
*全ての日時はGMT+3(MT4/MT5サーバー時間)に基づいています。
上記のデータは変更される可能性がありますので、詳細はMT4/MT5端末でご確認ください。
ご不明な点やご質問がございましたら、[email protected] までメールでお問い合わせいただくか、https://www.startraderchina.com/ のライブチャットをご利用ください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
STARTRADERチーム
ライブアカウント開設
有効な国名を入力してください
結果が見つかりません
結果が見つかりません
有効なメールアドレスを入力してください
有効な認証コードを入力してください
1.8 ~ 16 文字 + 数字 (0 ~ 9) 2.文字の組み合わせ (A ~ Z、a ~ z) 3.特殊文字 (例: !a#S%^&)
正しいフォーマットで入力してください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEエラーが発生しました。 もう一度お試しください。