お客様各位
1月の祝日に伴い、以下の銘柄の取引時間および市場セッション時間が変更されますのでご注意ください。
変更内容は以下の表をご参照ください。
日時 | 2025年1月9日(木) | 2025年1月20日(月) | 2025年1月24日(金) | 2025年1月27日(月) |
---|---|---|---|---|
祝日 | ジミー・カーター追悼のための国民の日 | マーティン・ルーサー・キング記念日 | オーストラリアの日 | オーストラリアの日 |
US30 | 閉場 16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
DJ30ft | 閉場 16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
SPX500 | 閉場 16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
SP500ft | 閉場 16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
NAS100 | 閉場 16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
NAS100ft | 閉場16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
US2000 | 閉場16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
JPN225 | 閉場 16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
JPN225ft | 閉場 16:30 | 閉場 20:00 | 通常 | 通常 |
UK100 | 閉場 23:00 | 閉場 23:00 | 通常 | 通常 |
UK100ft | 閉場 23:00 | 閉場 23:00 | 通常 | 通常 |
GER40 | 閉場 23:00 | 閉場 23:00 | 通常 | 通常 |
GER40ft | 閉場 23:00 | 閉場 23:00 | 通常 | 通常 |
EUSTX50 | 閉場 23:00 | 閉場 23:00 | 通常 | 通常 |
FRA40 | 閉場 23:00 | 閉場 23:00 | 通常 | 通常 |
AUS200 | 閉場 23:00 | 通常 | 閉場 23:00 | 開場 08:10 |
VIX | 閉場 16:30 | 閉場 18:30 | 通常 | 通常 |
GOLD | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
SILVER | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
XPDUSD | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
XPTUSD | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
USOUSD | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
CL-OIL | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
NG | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
GAS | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
Copper | 通常 | 閉場 21:30 | 通常 | 通常 |
Cotton | 通常 | 閉場 | 通常 | 通常 |
OJ | 通常 | 閉場 | 通常 | 通常 |
Cocoa | 通常 | 閉場 | 通常 | 通常 |
Coffee | 通常 | 閉場 | 通常 | 通常 |
Sugar | 通常 | 閉場 | 通常 | 通常 |
Soybean | 閉場 20:15 | 閉場 | 通常 | 通常 |
Wheat | 閉場 20:15 | 閉場 | 通常 | 通常 |
USDTWD | 通常 | 通常 | 通常 | 閉場 |
USDIDR | 通常 | 通常 | 通常 | 閉場 |
US shares | 閉場 | 閉場 | 通常 | 通常 |
*すべての時間は GMT+2(MT4/MT5のサーバー時間)で表示されています。
市場の流動性が低下した場合、スプレッドが通常より大幅に広がる可能性があります。そのため、ポジションを適切に管理し、十分な資金を口座に確保することをお勧めします。
ご質問やサポートが必要な場合は、[email protected] までメールをお送りいただくか、 https://www.startraderchina.com/
よりライブチャットをご利用くださいませ。
ご支援ありがとうございます!
STARTRADER チーム
ライブアカウント開設
有効な国名を入力してください
結果が見つかりません
結果が見つかりません
有効なメールアドレスを入力してください
有効な認証コードを入力してください
1.8 ~ 16 文字 + 数字 (0 ~ 9) 2.文字の組み合わせ (A ~ Z、a ~ z) 3.特殊文字 (例: !a#S%^&)
正しいフォーマットで入力してください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEエラーが発生しました。 もう一度お試しください。