お客様各位
年末年始の休暇に伴い、各銘柄の取引時間および市場セッション時間が変更されます。
以下の表をご参照ください。
日付 | 12月30日(月) 2024 | 12月31日(火) 2024 | 1月1日(水) 2025 | 1月2日(木) 2025 |
---|---|---|---|---|
祝日 | 年末 | 年末 | 元日 | 元日 |
Forex | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
US30 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
DJ30ft | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
SPX500 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
SP500ft | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
NAS100 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
NAS100ft | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
US2000 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
JPN225 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
JPN225ft | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
UK100 | 通常 | 14:50 に閉場 | 閉場 | 03:00 に開場 |
UK100ft | 通常 | 14:50 に閉場 | 閉場 | 03:00 に開場 |
GER40 | 23:00 に閉場 | 閉場 | 閉場 | 通常 |
GER40ft | 23:00 に閉場 | 閉場 | 閉場 | 通常 |
EUSTX50 | 23:00 に閉場 | 閉場 | 閉場 | 02:15 に開場 |
FRA40 | 通常 | 14:55 に閉場 | 閉場 | 09:00 に開場 |
FRA40ft | 通常 | 14:55 に閉場 | 閉場 | 通常 |
ES35 | 通常 | 15:00 に閉場 | 閉場 | 通常 |
HKG33 | 通常 | 06:00 に閉場 | 閉場 | 通常 |
HK50ft | 通常 | 06:00 に閉場 | 閉場 | 通常 |
AUS200 | 通常 | 05:30 に閉場 | 閉場 | 通常 |
CHINA50 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
CHINA50ft | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDX | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
VIX | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
SA40 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
TWINDEX | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
SGP20 | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
BVSPX | 通常 | 閉場 | 閉場 | 通常 |
HKTECH | 通常 | 06:00 に閉場 | 閉場 | 通常 |
GOLD | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
SILVER | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
XPDUSD | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
XPTUSD | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
XALUSD | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
UKOUSD | 通常 | 22:00 に閉場 | 閉場 | 通常 |
UKOUSDft | 通常 | 22:00 に閉場 | 閉場 | 03:00 に開場 |
USOUSD | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
CL-OIL | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
NG | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
GAS | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
Gasoil | 通常 | 22:00 に閉場 | 閉場 | 通常 |
Copper | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
Cotton | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
OJ | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
Cocoa | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
Coffee | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
Sugar | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
Soybean | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
Wheat | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDBRL | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDCLP | 通常 | 閉場 | 閉場 | 通常 |
USDCOP | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDINR | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDTWD | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDIDR | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDKRW | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
USDTHB | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
EU Shares | 15:00 に閉場 | 閉場 | 閉場 | 通常 |
UK Shares | 通常 | 14:30 に閉場 | 閉場 | 通常 |
US shares | 通常 | 通常 | 閉場 | 通常 |
取引時間はすべてGMT+2(MT4/MT5のサーバー時間)で記載されています。
注意: 流動性が低下した場合、市場のスプレッドが通常より大幅に拡大する可能性があります。十分な資金を確保し、慎重な取引をお願いいたします。
ご質問やご不明点がございましたら、[email protected] までメールいただくか、ライブチャット(https://www.startraderchina.com/)をご利用ください。
STARTRADERチーム一同、皆様のご支援に感謝申し上げます。
ライブアカウント開設
有効な国名を入力してください
結果が見つかりません
結果が見つかりません
有効なメールアドレスを入力してください
有効な認証コードを入力してください
1.8 ~ 16 文字 + 数字 (0 ~ 9) 2.文字の組み合わせ (A ~ Z、a ~ z) 3.特殊文字 (例: !a#S%^&)
正しいフォーマットで入力してください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEエラーが発生しました。 もう一度お試しください。