Prezados Clientes,
Observe que o horário de negociação e os horários das sessões de mercado dos seguintes instrumentos serão afetados pelos próximos feriados de dezembro.
Consulte a tabela a seguir que descreve os instrumentos afetados:
Data | 24 de dezembro (terça-feira) de 2024 | dezembro 25 (quarta-feira) de 2024 | 26 de dezembro (quinta-feira) de 2024 | 27 de dezembro (sexta-feira) de 2024 |
---|---|---|---|---|
Día festivo | Noite de Natal | Natal Dia | dia de Natal | dia de Natal |
Forex | Normal | Fechado | Normal | Normal |
US30 | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
DJ30ft | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
SPX500 | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
SP500ft | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
NAS100 | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
NAS100ft | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
US2000 | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
JPN225 | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
JPN225ft | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
UK100 | Fechado cedo às 14:50 | Fechado | Fechado | Aberto até tarde às 03:00 |
UK100ft | Fechado cedo às 14:50 | Fechado | Fechado | Aberto até tarde às 03:00 |
GER40 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
GER40ft | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
EUSTX50 | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto até tarde às 02:15 |
FRA40 | Fechado cedo às 14:55 | Fechado | Fechado | Aberto até tarde às 09:00 |
FRA40ft | Fechado cedo às 14:55 | Fechado | Fechado | Normal |
ES35 | Fechado cedo às 15:00 | Fechado | Fechado | Normal |
HKG33 | Fechado cedo às 06:00 | Fechado | Fechado | Normal |
HK50ft | Fechado cedo às 06:00 | Fechado | Fechado | Normal |
AUS200 | Fechado cedo às 05:30 | Fechado | Fechado | Normal |
CHINA50 | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
CHINA50ft | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
USDX | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
VIX | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
SA40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
TWINDEX | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
SGP20 | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
BVSPX | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
HKTECH | Fechado cedo às 06:00 | Fechado | Fechado | Normal |
GOLD | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
SILVER | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
XPDUSD | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
XPTUSD | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
XALUSD | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Fechado | Normal |
UKOUSD | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
UKOUSDft | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Aberto até tarde às 03:00 | Normal |
USOUSD | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
CL-OIL | Fechado cedo às 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
NG | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
GAS | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
Gasoil | Fechado cedo às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
Copper | Fechado cedo às 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
Cotton | Fechado cedo às 20:05 | Fechado | Aberto até tarde às 14:30 | Normal |
OJ | Fechado cedo às 20:05 | Fechado | Normal | Normal |
Cocoa | Fechado cedo às 20:05 | Fechado | Aberto até tarde às 14:30 | Normal |
Coffee | Fechado cedo às 20:05 | Fechado | Aberto até tarde às 14:30 | Normal |
Sugar | Normal | Fechado | Aberto até tarde às 14:30 | Normal |
Soybean | Fechado cedo às 20:05 | Fechado | Normal | Normal |
Wheat | Fechado cedo às 20:05 | Fechado | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USDCLP | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USDCOP | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USDIDR | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
USDKRW | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Fechado | Normal | Normal |
EU Shares | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
UK Shares | Fechado cedo às 14:30 | Fechado | Fechado | Normal |
US shares | Fechado cedo às 20:00 | Fechado | Normal | Normal |
*Todos os horários são fornecidos em GMT+ 2 (horário do servidor em MT4/MT5).
Tenha em atenção que, em caso de redução da liquidez no mercado, os spreads poderão aumentar significativamente em relação ao seu nível médio normal; Recomendamos que os clientes gerenciem adequadamente suas posições para garantir fundos suficientes na conta e negociem com cautela.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail para [email protected] ou via chat ao vivo em https://www.startraderchina.com/.
Obrigado pelo seu apoio!
Equipe STARTRADER
Etiquetas
Abra uma conta ativa
Por favor insira um país válido
Nenhum resultado encontrado
Nenhum resultado encontrado
Por favor, insira um e-mail válido
Por favor, insira um código de verificação válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinação de letras (A-Z, a-z) 3. caracteres especiais (por exemplo, !a#S%^&)
Por favor, insira o formato correto
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEErro! Por favor, tente novamente.