Prezados clientes,
Please be advised that the following instruments’ trading hours and market session times will be affected by the upcoming September holidays.
Please refer to the table below outlining the affected instruments:
Date | September 2nd (Monday)2024 | September 3rd (Tuesday)2024 | September 16th (Monday)2024 | September 17th (Tuesday)2024 |
---|---|---|---|---|
Holiday | US Labor Day | US Labor Day | Respect for the Aged Day | Mid-Autumn Festival |
US30 | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225ft | Closed at 20:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Closed at 23:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100ft | Closed at 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Closed at 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Closed at 23:00 | Normal | Normal | Normal |
VIX | Closed at 18:30 | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Closed at 20:30 | Opened at 3:00 | Normal | Normal |
USOUSD | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
NG | Closed at 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GAS | Closed at 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Closed at 20:30 | Normal | Normal | Normal |
Copper | Closed at 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Closed | Normal | Normal | Normal |
OJ | Closed | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Closed | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Closed | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Closed | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Closed | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Closed | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Closed |
USDIDR | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Closed | Closed |
US shares | Closed | Normal | Normal | Normal |
* All hours are provided in GMT+3 (Server Time in MT4/MT5.)
Please note that in the event of reduced liquidity in the market, spreads might significantly increase from their normal average level, we recommend clients to properly manage their positions to ensure sufficient funds in the account and trade cautiously.
If you have any questions or require any assistance, please do not hesitate to email us at [email protected] or via Live Chat at https://www.startraderchina.com/.
Thank you for your support!
STARTRADER Team
Etiquetas
Abra uma conta ativa
Por favor insira um país válido
Nenhum resultado encontrado
Nenhum resultado encontrado
Por favor, insira um e-mail válido
Por favor, insira um código de verificação válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinação de letras (A-Z, a-z) 3. caracteres especiais (por exemplo, !a#S%^&)
Por favor, insira o formato correto
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEErro! Por favor, tente novamente.