ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤษภาคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 1 พฤษภาคม 2025(วันพฤหัส) | 2 พฤษภาคม 2025(วันศุกร์) | 5 พฤษภาคม 2025(วันจันทร์) | 6 พฤษภาคม 2025(วันอังคาร) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันแรงงาน | วันแรงงาน | วันวิสาขบูชา | วันหยุดธนาคาร |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
GER40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด | เปิดเวลา 03:15 | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปิด | เปิดเวลา 09:00 | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SA40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKTECH | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDBRL | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDIDR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDKRW | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด |
EU Shares | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK Shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ของ MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startraderchina.com/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER