Kính gửi Quý khách hàng,
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng STARTRADER sẽ tung ra các sản phẩm mới ngày 28 tháng 10 năm 2024, được thiết kế để cung cấp cho khách hàng danh mục đầu tư đa dạng hơn. Những sản phẩm mới này sẽ chỉ có trên máy chủ MT5 của chúng tôi.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết chi tiết về nhạc cụ mới:
Biểu tượng | Mô tả | Các loại | Quy mô hợp đồng | Tối thiểu Âm lượng | Tối đa Âm lượng | Hoán đổi 3 ngày | Giờ giao dịch (GMT + 3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast Auto (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
YALA | Yalla Group Ltd (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
GRAB | Grab Holdings Ltd (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
CHT | Chunghwa Telecom (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
UMC | United Microelectronics Corp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
HDB | HDFC Bank Ltd (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
THÔNG TIN | Infosys Ltd (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
IBN | ICICI Bank Ltd (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
PDD | Pinduoduo Inc (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
EDU | New Oriental Education (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
ICL | ICL Group Ltd (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
MBLY | Mobileye Global Inc – Class A (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
LPL | LG Display Co Ltd (ADR) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
GRVY | Gravity Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Thứ sáu | Thứ Hai-Thứ Sáu:16:30-23:00 |
* Tất cả các ngày được cung cấp theo GMT + 3 (Giờ máy chủ Giờ máy chủ trong MT4 / MT5.)
Xin lưu ý rằng dữ liệu trên có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo Thiết bị đầu cuối MT4 / MT5 để biết chi tiết.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ hỗ trợ, xin vui lòng không ngần ngại gửi email cho chúng tôi tại [email protected] hoặc qua Live Chat tại https://www.startraderchina.com/.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Đội STARTRADER
Mở tài khoản trực tiếp
Vui lòng nhập một quốc gia hợp lệ
không có kết quả nào được tìm thấy
không có kết quả nào được tìm thấy
Vui lòng nhập email hợp lệ
Vui lòng nhập mã xác minh hợp lệ
1. 8-16 ký tự + số (0-9) 2. sự kết hợp của các chữ cái (A-Z, a-z) 3. các ký tự đặc biệt (ví dụ: !a#S%^&)
Vui lòng nhập đúng định dạng
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUELỗi! Vui lòng thử lại.